АЭРОСВИТ: Уровни и условия взимания топливного сбора YQ на рейсах авиакомпании
Введены следующие уровни и условия взимания топливного сбора YQ на рейсах авиакомпании "Аэросвит". | ||||||||||||
Все сборы указаны в валюте USD (per OW, 0, '), за исключением тех пунктов, в которых оговорена другая валюта. | ||||||||||||
P2P | ||||||||||||
UA | 12 | |||||||||||
НДС включен/VAT included | ||||||||||||
UA=ODS/LWO/IFO/DNK/CWC/HRK/SIP/UDJ/VSG/UKS/DOK | ||||||||||||
P2P - point to point travel - between IEV and indicated point | ||||||||||||
ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | |||||||
P2P | P2P | P2P | P2P | P2P | P2P | |||||||
SOF | 62 | WAW | 25 | LCA | 105 | NYC | 195 | DEL | 17 | MOW | 4 | |
PRG | 35 | SKG | 75 | BEG | 50 | YTO | 185 | BKK | 175 | LED | 0 | |
KLV | 35 | STO | 85 | BJS | 190 | KGD | 25 | |||||
BUD | 40 | NAP | 70 | SVX | 20 | |||||||
HAM | 65 | MIL | 70 | OVB | 20 | |||||||
KIV | 10 | ATH | 85 | KRR | 40 | |||||||
BUH | 35 | DXB | 60 | ROV | 30 | |||||||
MSQ | 0 | ALA | 66 | AER | 20 | |||||||
VNO | 55 | TAS | 0+80Q* / 0+50EUR Q** | TJM | 20 | |||||||
TBS | 31 / 0 (for travel between TBS and VIE) | SKD | 0+80Q* / 0+50EUR Q** | MMK | 20 | |||||||
EVN | 35 | NJC | 100 | UFA | 20 | |||||||
TLL | 25 | IST | 10 | MRV | 20 | |||||||
RIX | 21 EUR | ANK | 55 | KZN | 20 | |||||||
DUS | 65 | DAM | 60 | |||||||||
STR | 65 | FRU | 70 | |||||||||
TSE | 46 | FEG | 0+80Q* / 0+50EUR Q** | |||||||||
KSN | 45 | |||||||||||
SCO | 45 | |||||||||||
TLV | 0+110Q* / 40+70Q** | |||||||||||
KUT | 35 | TRANSIT: | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | ||||
BUS | 22 | Zone1 | 95 | 115 | 135 | 195 | 190 | 80 | ||||
CPH | 45 | Zone2 | 115 | 135 | 145 | 205 | 200 | 95 | ||||
LON | 26 | Zone3 | 135 | 145 | 165 | 225 | 220 | 115 | ||||
OSL | 20 | Zone4 | 195 | 205 | 225 | X | 255 | 185 | ||||
Zone5 | 190 | 200 | 220 | 255 | 240 | 190 | ||||||
* Travel originating Ukraine | Zone6 | 80 | 95 | 115 | 185 | 190 | X | |||||
** Travel originating XXX | ||||||||||||
ALL OTHER (DIRECT): | EXCEPTIONS (TRANSIT): | |||||||||||
ODS/DOK/DNK/LWO/SIP-TLV | 0+110Q* / 40+70Q** | VNO-WAW/STO/NAP/MIL/IST/ANK/ LCA/BEG and v.v. | 75 | |||||||||
ODS/DOK-ATH and v.v. | 85 | TBS-ALA and v.v. | 65 | |||||||||
LWO/IFO-NAP and v.v. | 70 | ATH-VNO/TLL/RIX/STO/CPH/WAW and v.v. | 17 | |||||||||
ODS-MOW and v.v. | 0 | TBS-MOW and v.v. | 7 | |||||||||
DNK/DOK-MOW and v.v. | 0 | LED-BEG and v.v. | 45 | |||||||||
UKS-MOW and v.v. | 10 | LED-TAS/NJC/SKD and v.v. | 0 | |||||||||
SIP-MOW and v.v. | 4 | KGD-TAS/NJC and v.v. | 0 | |||||||||
ODS/DOK-LCA and v.v. | 105 | TBS-MOW via ODS/DOK/DNK and v.v. | 15 | |||||||||
ODS-WAW and v.v. | 60 | LON-Zone1 and v.v. | 75 | |||||||||
DNK-IST and v.v. | 10 | LON-Zone2 and v.v. | 95 | |||||||||
DOK/SIP/ODS-IST and v.v. | 10 | LON-Zone3 and v.v. | 115 | |||||||||
HRK-UKS and v.v. | 3 | LON-Zone4 and v.v. | 165 | |||||||||
ODS-PRG and v.v. | 37 | LON-Zone5 and v.v. | 165 | |||||||||
ODS/DNK-DXB and v.v. | 70 | LON-Zone6 and v.v. | 60 | |||||||||
IEV-BAK/KHI/NAJ/CAI/KUF/CMB/SGN****/HKG and v.v. | 0 | SKG-VNO/TLL/RIX/STO/CPH/BUD/WAW/ PRG/BUH/SOF and v.v. | 17 | |||||||||
****IEV-SGN and v.v. for travel originating IEV/SGN only. Travel on/after 10JAN12, sales on/after 26DEC11 | 60 | VNO-HAM/DUS/STR and v.v. | 30 | |||||||||
ODS/DNK/DOK-EVN and v.v. | 14 | BEG-HAM/STO and v.v. | 17 | |||||||||
ODS/DNK-TBS and v.v. | 37 | STO-IST/SOF/BUH/PRG/WAW/BUD/ KRK/NAP/LCA/KIV and v.v. | 17 | |||||||||
DOK-TBS and v.v. | 70 | |||||||||||
DNK-BUS and v.v. | 25 | CPH-IST/SOF/BUH/PRG/WAW/BUD/ KRK/LCA/KIV and v.v. | 17 | |||||||||
ODS-MIL and v.v. | 55 | |||||||||||
DNK-BER and v.v. | 60 | HAM-PRG/SOF/BUD/BUH/WAW/ATH/ KIV/IST and v.v. | 17 | |||||||||
SIP-EVN and v.v. | 10 | |||||||||||
ODS/SIP/DOK/DNK-LED and v.v. | 0 | IST-BAK/MSQ/TBS/LED/KGD and v.v. | 17 | |||||||||
DXB-KHI and v.v. | 0 | for travel originating CMB | 0 | |||||||||
ODS/SIP/DNK/DOK-BAK and v.v. | 0 | for travel originating India | 17 | |||||||||
SIP/ODS-KGD and v.v. | 0 | STO-MOW and v.v. | 65 | |||||||||
HRK-EVN and v.v. | 0 | MSQ-Zone1/2/3/6 and v.v. | 17 | |||||||||
ODS-KIV and v.v. (bus transportation) | 0 | |||||||||||
DOK-DXB and v.v. | 82 | |||||||||||
IEV-KVD/KRK and v.v. | 20 | |||||||||||
SIP-UFA/PEE/KUF/SVX and v.v. | 20 | |||||||||||
ODS-BUD and v.v. | 30 | |||||||||||
BUD-BEG and v.v. | 25 | |||||||||||
Условия применения сбора следующие: | ||||||||||||
- взимание таксы производится при оформлении перевозки на бланках VV (870) и на бланках других перевозчиков - интерлайн-партнеров; | ||||||||||||
- данный сбор применяется ко всем видам тарифов и категориям пассажиров, включая детей со скидками CH/IN (IN с предоставлением отдельного места); | ||||||||||||
а также к билетам, выписанных в качестве EXTRASEAT; | ||||||||||||
- если предусмотрен полный или частичный возврат по тарифу - производится возврат неиспользованного сбора YQ; | ||||||||||||
- при невозвратном тарифе возврат сбора производится со штрафом 100% от применимого уровня YQ; | ||||||||||||
- комиссионное вознаграждение с данного сбора не начисляется. | ||||||||||||
Исключения: | ||||||||||||
- не применяется к детям возрастом от 0 до 2 лет без предоставления отдельного места; | ||||||||||||
- не применяется для Fare Family -NP, -BEST, -PRICE, -UZ, -ZS8 и в случае, когда это предусмотрено тарифным документом | ||||||||||||
-в случае отсутствия в таблице транзитного уровня, такса YQ применяется как сумма уровней point-to-point. | ||||||||||||
-в случае, если оговорено тарифным документом |