Пример бронирования авиабилета в Amadeus
ПРИМЕР Рейсы - туда Москва (MOW) - Амстердам (AMS) 10 февраля / обратно 20 февраля. Авиакомпания - Аэрофлот (SU). Салон - эконом класс обслуживания (Y). Выбранный тариф, класс бронирования - M Пассажиры - взрослый + 1 взрослый (с ребенком без места дата рождения 10июн08) + 1 ребенок с местом(дата рождения 10июн99) Оформление - ЭЛЕКТРОННЫЕ АВИАБИЛЕТЫ | |
ВНИМАНИЕ! Форматы вводятся на английском языке. Форматы вводятся подряд без пробелов. Знак _ в таблице читать как рекомендуемый пробел | |
Закодировать название города, аэропорта | DAN AMSTERDAM |
Вызов экрана наличия мест с указанием класса обслуживания | AN 10FEB MOW AMS / A SU / К Y * 20FEB |
FQD MOW AMS / D10FEB * 20FEB / A SU / К Y | |
FQN 1 | |
Вызов экрана наличия мест с указанием | AN 10FEB MOW AMS / A SU / К Y * 20FEB |
Бронирование 3 места, M класс, (1- туда, 11-обратно строки экрана AN) | SS 3 M 1 * 11 |
Поле имени взрослого пассажира | NM 1 IVANOVA / ANNA_MRS |
Поле имени взрослого с ребенком без места до 2-х лет | NM 1 IVANOVA / OLGA_MRS (INF PETROV/ KIRILL / 10JUN08) |
Поле имени ребенка c местом с 2 до 11 лет | NM 1 IVANOV / TIMOFEY (CHD / 10JUN99) |
Информация о паспорте взрослого пассажира | SR DOCS SU HK1–P–RUS–123452–RUS–15FEB64–F–02FEB11–IVANOVA–ANNA–H/P1 |
Информация о паспорте взрослого пассажира с ребенком | SR DOCS SU HK1–P–RUS–123456–RUS-19JUN99–F–02FEB11–IVANOVA–OLGA–H/P2 |
Информация о ребенке без места вписанного в паспорт мамы | SR DOCS SU HK1–P–RUS-123456–RUS–10JUN08–Mi–02FEB11–IVANOV–KIRILL/P2 |
SR DOCS SU HK1–P–RUS-123458–RUS–10JUN99–M–02FEB11–IVANOV–TIMOFEY/P3 | |
Дублирование паспортных данных через FOID для пассажира Р1 | SR FOID SU HK1 – PP 123452 / P1 |
Дублирование паспортных данных через FOID для пассажира Р2 | SR FOID SU HK1 – PP 123456 / P2 |
Дублирование паспортных данных через FOID для пассажира Р3 | SR FOID SU HK1 – PP 123458 / P3 |
Контакт агентства, если запрограммирован жми кнопку АР | AP MOW (044 ) 393 22 33 - DELTA TRAVEL - А |
Поле контакта пассажира (телефон) | AP MOW (495) 333 7924 – B / P1 |
Поле контакта пассажира (e-mail) | APE - AVIA@FLY.KIEV.UA / P1 |
Поиск наименьшего тарифа с указанием класса обслуживания | FXB / К Y |
Расчет - если FXB не используется | FXР |
Тайм лимит (время и дата крайнего срока выкупа билета) | TK XL 10DEC/1800 |
Элемент RECEIVED FROM | RF KONDAKOV |
Завершение бронирования | ET |
2.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТОВ | |
Вызов бронирования, где ХХХХХХ - номер бронирования (PNR) | RT XXXXXX |
Вызов всех созданных масок | TQT |
Изменение статуса продажи (билет продан) | TK OK |
Внесение формы оплаты - cash (наличными) | FP CASH |
Комиссионное вознаграждение | FM 5 |
Валидирующий перевозчик | FV SU |
RECEIVED FROM (ответственный за бронирование) | RF POTAPENKO |
Завершение бронирования | ET |
3. ОФОРМЛЕНИЕ АВИАБИЛЕТОВ | |
Вызов бронирования, где ХХХХХХ - номер бронирования (PNR) | RT XXXXXX |
Проверка правил и возможности оформления электронных билетов | TTP / ET / TKT |
Оформление электронных авиабилетов | TTP / ET / ITR |