Киев - Салоники - Киев
Тарифы на авиаперелёт чартерными рейсами - 2011 год
Комиссия агентам - 5%
Дополнительная скидка 7 ЕВРО - при бронировании на сайте:
бронировать чартерные авиабилеты
TICKET/TYPE | 04/03/11-01/05/11 | 02/05-31/05/11 | 01/06-31/07/11 | 01/08-30/09/11 | |
01/10/11-END | |||||
OW | 180 | 152 | 160 | 210 | |
RT 14D | 290 | 266 | 280 | 320 | |
RT 21D | 340 | 266 | 320 | 370 | |
INF 0-2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ДНИ | ОТКУДА | КУДА | РЕЙС | ВЫЛЕТ | ПРИБЫТИЕ | ДАТЫ | БОРТ |
1* | THESSALONIKI | KIEV | AZI 200 | 9:00 | 11:15 | 30MAY - 03OCT | BAE 146-300 |
1 | KIEV | THESSALONIKI | AZI 201 | 12:05 | 14:35 | 30MAY - 03OCT | |
2* | THESSALONIKI | KIEV | AZI 200 | 9:00 | 11:15 | 24MAY - 04OCT | |
2 | KIEV | THESSALONIKI | AZI 201 | 12:05 | 14:35 | 24MAY - 04OCT | |
3 | THESSALONIKI | KIEV | AZI 200 | 9:00 | 11:15 | 27APR - 26OCT | |
3 | KIEV | THESSALONIKI | AZI 201 | 12:05 | 14:35 | 27APR - 26OCT | |
4* | THESSALONIKI | KIEV | AZI 200 | 9:30 | 11:45 | 28APR - 06OCT | |
4 | KIEV | THESSALONIKI | AZI 201 | 12:45 | 15:05 | 28APR - 06OCT | |
5 | THESSALONIKI | KIEV | AZI 200 | 9:00 | 11:15 | 29APR - 14OCT | |
5 | KIEV | THESSALONIKI | AZI 201 | 12:05 | 14:35 | 29APR - 14OCT | |
7 | THESSALONIKI | KIEV | AZI 200 | 9:00 | 11:15 | 27MAR - 23OCT | |
7 | KIEV | THESSALONIKI | AZI 201 | 12:05 | 14:35 | 27MAR - 23OCT |
Astra Airlines |
Baggage allowance 15 kg |
Extra baggage 1 kg- 5 eur |