Расписание и стоимость чартеров Киев - Пула - Киев
ВЫЛЕТЫ ИЗ АЭРОПОРТА «БОРИСПОЛЬ», ТИП ВС – А-320/А-321/В-734
Чартерные авиабилеты на рейсы Киев - ПУЛА 2013 г.
СУББОТА
Дата | Расписание KBP-PUY/PUY-KBP | № рейса | СТОИМОСТЬ | |||||
RT 7дней | RT 10/11дней | RT 14дней | RT 21,28дней | OW | INF | |||
08.06.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 365 | 390 | 410 | 460 | 230 | 50 |
15.06.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 365 | 390 | 410 | 460 | 230 | 50 |
22.06.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 365 | 390 | 410 | 460 | 230 | 50 |
29.06.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 365 | 390 | 410 | 460 | 230 | 50 |
06.07.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 365 | 390 | 410 | 460 | 230 | 50 |
13.07.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 365 | 390 | 410 | 460 | 230 | 50 |
20.07.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 365 | 390 | 410 | 490 | 230 | 50 |
27.07.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 380 | 440 | 450 | 530 | 230 | 50 |
03.08.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 395 | 440 | 470 | 530 | 230 | 50 |
10.08.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 395 | 440 | 470 | 530 | 230 | 50 |
17.08.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 395 | 440 | 430 | 460 | 230 | 50 |
24.08.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 380 | 440 | 430 | 460 | 230 | 50 |
31.08.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 380 | 410 | 450 | 530 | 190 | 50 |
07.09.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 380 | 410 | 450 | --- | 190 | 50 |
14.09.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | 380 | --- | --- | --- | 190 | 50 |
21.09.13 | 19.30-21.00/21.50-01.10+1 | 7W7171/7172 | --- | --- | --- | --- | 190 | 50 |
Чартерные авиабилеты на рейсы Киев - ПУЛА 2013 г.
СРЕДА
Дата | Расписание KBP-PUY/PUY-KBP | № рейса | СТОИМОСТЬ | |||||
RT 7дней | RT 10/11дней | RT 14дней | RT 21,28дней | OW | INF | |||
19.06 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 355 | 370 | 380 | 430 | 210 | 50 |
26.06 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 355 | 370 | 380 | 430 | 210 | 50 |
03.07 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 355 | 370 | 380 | 430 | 210 | 50 |
10.07 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 355 | 370 | 380 | 430 | 210 | 50 |
17.07 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 370 | 390 | 390 | 470 | 210 | 50 |
24.07 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 370 | 390 | 410 | 470 | 210 | 50 |
31.07 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 390 | 430 | 460 | 490 | 210 | 50 |
07.08 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 390 | 430 | 460 | 490 | 210 | 50 |
14.08 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 390 | 430 | 460 | 490 | 210 | 50 |
21.08 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 370 | 410 | 430 | 470 | 210 | 50 |
28.08 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 370 | 390 | 430 | 470 | 210 | 50 |
04.09 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 370 | 390 | 430 | --- | 210 | 50 |
11.09 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | 370 | 390 | --- | --- | 170 | 50 |
18.09 | 12.30-14.00/14.50-18.20 | 7W7171/7172 | --- | --- | --- | --- | 170 | 50 |