All IATA Member Airlines
| Airline Name | IATA Designator | 3-Digit Code | ICAO Designator | Country |
| PAL | PR | 079 | PAL | Philippines |
| PAL Center, Legazpi Street, Legazpi Village | ||||
| Pegasus Airlines | H9 | 624 | PGT | Turkey |
| Basin Ekspres Yolu No. 2 | ||||
| PGA-Portugália Airlines | NI | 685 | PGA | Portugal |
| Ave. Almirante Gago Coutinho, 88 | ||||
| PIA | PK | 214 | PIA | Pakistan |
| PIA Building, Quaid-E-Azam International Airport | ||||
| PLUNA | PU | 286 | PUA | Uruguay |
| Miraflores 1445 | ||||
| Precision Air | PW | 031 | PRF | Tanzania, United Republic of |
| Quality Plaza Nyerere Road | ||||
| Qantas | QF | 081 | QFA | Australia |
| Building A, Qantas Centre, Level 9, 203 Coward Street | ||||
| Qatar Airways | QR | 157 | QTR | Qatar |
| Qatar Airways Tower | ||||
| Rossiya - Russian Airlines | FV | 195 | SDM | Russian Federation |
| Pilotov St. 18/4 | ||||
| Royal Air Maroc | AT | 147 | RAM | Morocco |
| Aéroport de Casa-Anfa | ||||
| Royal Brunei | BI | 672 | RBA | Brunei Darussalam |
| RBA Plaza, Jalan Sultan | ||||
| Royal Jordanian | RJ | 512 | RJA | Jordan |
| Housing Bank Commercial Center | ||||
| SA Airlink | 4Z | 749 | South Africa | |
| SA Airlink Hangar, Bonaero Drive, Bonaero Park | ||||
| SAA | SA | 083 | SAA | South Africa |
| South African Airways Towers | ||||
| Safair | FA* | 640 | SFR | South Africa |
| Bonaero Drive, Bonaero Park 1619 | ||||
| SAS | SK | 117 | SAS | Sweden |
| SAS Head Office | ||||
| SAS Norge | BU | 154 | CNO | Norway |
| Oksenöyveien 3 | ||||
| SATA Air Açores | SP | 737 | SAT | Portugal |
| Avenida Infante D. Henrique, 55 - 2 Piso | ||||
| Saudi Arabian Airlines | SV | 065 | SVA | Saudi Arabia |
|
| ||||
| Shandong Airlines Co., Ltd. | SC | 324 | CDG | China (People's Republic of) |
| 9/F Shanhang Building | ||||
| Shanghai Airlines | FM | 774 | China (People's Republic of) | |
| 212 Jiangning Road | ||||
| Shenzhen Airlines Co. Ltd. | ZH | 479 | China (People's Republic of) | |
| Bao’an International Airport | ||||
| SIA | SQ | 618 | SIA | Singapore |
| Airline House, 25 Airline Road | ||||
| SIA Cargo | SQ | SIA | Singapore | |
| 30 Airline Road | ||||
| Siberia Airlines | S7 | 421 | SBI | Russian Federation |
| 8/2 Novaya plochad | ||||
| Sichuan Airlines Co. Ltd. | 3U | 876 | China (People's Republic of) | |
| Cheng Du Shuang Liu Int'l Airport | ||||
| Silkair | MI | 629 | SLK | Singapore |
| SIA Superhub, Airfreight Terminal 5 | ||||
| Skyways | JZ | 752 | SKX | Sweden |
| PO Box 168 | ||||
| South African Express Airways | XZ | SAX | South Africa | |
| 4th Floor West Wing Offices | ||||
| Spanair | JK | 680 | JKK | Spain |
| Aeropuerto Palma de Mallorca | ||||
| SriLankan | UL | 603 | ALK | Sri Lanka |
| Airline Centre Bandaranaike International Airport | ||||
| Sudan Airways | SD | 200 | SUD | Sudan |
| S.D.C. Building, St-15, New Extension | ||||
| Surinam Airways | PY | 192 | SLM | Suriname |
| Coppenamestraat 136 | ||||
| SWISS | LX | 724 | SWR | Switzerland |
| Basel , | ||||
| Syrianair | RB | 070 | SYR | Syrian Arab Republic |
| Youssef Al-Azmeh Square | ||||
| TACA | TA | 202 | TAI | El Salvador |
| Blvd. Sur Y Av. El Espino Urb. Madreselva | ||||
| TACA Peru | T0 | 530 | TPU | Peru |
| Av. Jose Pardo 831. 4to piso | ||||
| TAM - Transportes Aéreos del Mercosur Sociedad Anónima | PZ | 692 | LAP | Paraguay |
| Hangar TAM | ||||
| TAM Linhas Aéreas | JJ* | 957 | TAM | Brazil |
| Av. Jurandir, No. 856, Hangar 7 | ||||
| TAP - Air Portugal | TP | 047 | TAP | Portugal |
| Aeroporto de Lisboa, Building 27, 10th Floor | ||||
| TAROM S.A. | RO | 281 | ROT | Romania |
| Bucuresti, Soseaua, Bucuresti-Ploiesti KM 16.5 | ||||
| Thai Airways | TG | 217 | THA | Thailand |
| 89 Vibhavadi Rangsit Road | ||||
| THY - Turkish Airlines | TK | 235 | THY | Turkey |
| HQ, Genel Müdürlügü, Atatürk Havalimani | ||||
| TNT Airways S.A. | 3V | 756 | TAY | Belgium |
| Building 101 | ||||
| Transaero | UN | 670 | TSO | Russian Federation |
| 2 Smolensky Per, 3/4 | ||||
| TransAsia Airways | GE | 170 | TNA | Chinese Taipei |
| 9F, No. 139, Cheng-Chou Road | ||||
| Tunis Air | TU | 199 | TAR | Tunisia |
| Boulevard du 7 Novembre 1987 | ||||
| Ukraine International Airlines | PS | 566 | AUI | Ukraine |
| 63 A, B. Khmelnytskoho St. | ||||
| United Airlines | UA | 016 | UAL | United States |
| 1200 East Algonquin Rd., | ||||
| UPS Airlines | 5X | 406 | UPS | United States |
| 1400 North Hurstbourne Parkway | ||||
| US Airways, Inc. | US | 037 | USA | United States |
| 4000 E Sky Harbor Blvd. | ||||
| UT air | UT | 298 | UTA | Russian Federation |
| Airport Khanty-Mansiysk | ||||
| Vietnam Airlines | VN | 738 | Viet Nam | |
| 200 Nguyen Son Street Long Bien District | ||||
| Virgin Atlantic | VS | 932 | VIR | United Kingdom |
| Crawley Business Quarter, Manor Royal | ||||
| Virgin Nigeria | VK | 786 | VGN | Nigeria |
| 7th floor, Etiebets Place | ||||
| Vladivostok Air | XF | 277 | VLK | Russian Federation |
| 41 Portovaya St. | ||||
| Volaris | Y4* | VOI | Mexico | |
| Av. Prolongacion Paséo de la Reforma 490, piso 1 | ||||
| Volga-Dnepr Airlines | VI* | 412 | Russian Federation | |
| Karbysheva, 14 | ||||
| Wideroe | WF | 701 | WIF | Norway |
| Eyvind Lyches Vei 10 | ||||
| Xiamen Airlines | MF* | 731 | CXA | China (People's Republic of) |
| 22 Dailiao Road | ||||
| Yemenia | IY | 635 | IYE | Yemen |
SkyUP

Lufthansa
Austrian
SWISS
Qatar







