МАУ: промо тарифы на недозагруженные рейсы
Направления | Уровень ПРОМО тарифа | Даты путешествия | |
Туда и обратно | В одну сторону | ||
из Украины в Париж | 120 USD без багажа | PS129 - 11-14, 16-18, 24APR, 5, 7-8MAY | |
PS130 - 17-19APR | |||
Киев - Ница | 180 USD без багажа 210 USD с багажом | 130 USD без багажа 145 USD с багажом | PS135 - 5, 12MAY |
PS136 - 28APR | |||
из Украины в Дубай | 75 USD без багажа 95 USD с багажом | 110 USD без багажа 125 USD с багажом | PS371 - 8-9, 11-12MAY |
PS373 - 23-24APR | |||
Киев - Коломбо | 180 USD | 160 USD | 24APR, 5,8,12MAY |
из Украины в Стокгольм | 55 USD без багажа 85 USD с багажом | 35 USD без багажа 50 USD с багажом | PS171 - 7-11MAY |
PS172 - 17, 24, 30APR, 4-5, 7, 11MAY | |||
15 USD без багажа 45 USD с багажом | 15 USD без багажа 30 USD с багажом | PS173 - 18, 21APR, 10MAY | |
PS174 - 14-15, 17-19, 22, 24, 29APR, 1, 6-8MAY | |||
из Украины в Копенгаген | 25 USD без багажа 50 USD с багажом | 30 USD без багажа 40 USD с багажом | PS161 - 25-26, 30APR, 2, 4, 7MAY |
PS162 - 25, 29-30APR, 2, 7, 11, 14MAY | |||
PS163 - 30APR, 7-8MAY | |||
PS164 - 29APR, 6-8, 15MAY | |||
из Украины в Хельсинки | 100 USD без багажа 130 USD с багажом | PS152 - 10, 17-18, 22-23APR, 4-6MAY | |
из Украины в Лондон | 5 USD без багажа 25 USD с багажом | 5 USD без багажа 15 USD с багажом | PS111 - 24, 26 APR, 1-8, 10-11MAY |
PS112 - 17-18 APR, 1-2, 7MAY | |||
PS113 - 20, 24-25, 30APR, 1-5, 8-12MAY | |||
PS114 - 17-18, 29-30APR, 2, 8-10, 14MAY | |||
из Украины в Вильнюс | 10 USD без багажа 30 USD с багажом | 5 USD без багажа 15 USD с багажом | PS177 - 18-19, 24-25APR, 7-9, 11, 13MAY |
PS178 - 12, 17APR, 8-9MAY | |||
PS183 - 24APR, 3, 7-8, 10-11MAY | |||
PS184 - 12, 17-18, 24-26APR, 1, 3, 7-8MAY | |||
из Украины в Ригу | 5 USD без багажа 25 USD с багажом | 5 USD без багажа 15 USD с багажом | PS185 - 12, 19, 23-25APR, 8,11MAY |
PS186 - 17-18APR, 4MAY | |||
PS188 - 17-19, 24APR, 6-8MAY | |||
из Украины в Брюссель | 30 USD без багажа 50 USD с багажом | 25 USD без багажа 40 USD с багажом | PS147 - 17, 24APR, 1, 4, 8, 11MAY |
PS148 - 14, 16, 23, 25, 30APR, 2, 7, 12MAY | |||
Киев - Нью-Йорк | 185 USD | 180 USD | PS 231- 18-19APR, 2-4MAY, 9,11MAY |
PS 232 - 18,20 APR/22-24APR/26APR/02-04MAY | |||
из Украины в Франкфурт | 5 USD без багажа 30 USD с багажом | 25 USD без багажа 40 USD с багажом | PS 401 - 12,17-18APR, 24,30 APR, 2-4MAY, 7-11MAY PS 402 - 17APR, 23-24APR, 30APR, 2-3MAY, 7-8MAY, 11MAY |
из Украины в Мюнхен | 30 USD без багажа 45 USD с багажом | 30 USD без багажа 40 USD с багажом | PS 415 -18, 24-25APR, 4, 10-11MAY/ PS 416 - 10-11, 16-20APR, 24-26, 30 APR, 7-8MAY, 11MAY |
из Украины в Дюссельдорф | 5 USD без багажа 30 USD с багажом | 15 USD без багажа 25 USD с багажом | PS 411 - 24 APR, 8-11MAY/ PS 412 - 11-12, 23-24APR, 30APR, 3,11MAY |
из Украины в Берлин | 45 USD без багажа 75 USD с багажом | 35 USD без багажа 50 USD с багажом | PS 423 - 21,26,30 APR, 2,6,8,10 MAY/ PS 424 - 09-11 APR, 18-20,23,25,26,29,30 APR |
из Украины в Барселону | 160 USD без багажа 190 USD с багажом | 100 USD без багажа 115 USD с багажом | PS 991 - 18APR, 03 MAY, 7-8MAY, 10-11MAY/ PS 992: 24,25APR |
из Украины в Венну | 50 USD без багажа 70 USD с багажом | 40 USD без багажа 50 USD с багажом | PS 843 - 23-24,30 APR PS 844 - 11-12, 17-19,24-25 APR, 11-13 MAY PS 845 - 24,30 APR |
из Украины в Афины | 10 USD без багажа 40 USD с багажом | 30 USD без багажа 45 USD с багажом | PS353 - 8, 24APR, 8-10, 13MAY |
PS354: 17, 18, 24, 25APR |