Emirates: специальные тарифы из Киева и Одессы
Эмирейтс продлевает период продажи специальных тарифов Экономического класса для путешествий по более 20 направлениям нашей маршрутной сети до 17 июля 2019 года. Рейсы из Киева и Одессы выполняются авиакомпанией flydubai.
Тарифы Эмирейтс из Киева и Одессы в Экономическом классе
Направление | Cтоимость в гривнах, включая все таксы и сборы* |
Киев - Мале | 16,900 |
Киев-Шанхай | 19,100 |
Киев - Пекин | 14,400 |
Киев - Денпасар | 16,500 |
Киев - Гонконг | 18,100 |
Киев - Гуанчжоу | 20,800 |
Киев - Бангкок | 12,900 |
Киев - Сеул | 22,300 |
Киев-Коломбо | 14,400 |
Киев-Пхукет | 18,500 |
Киев-Сингапур | 18,200 |
Киев-Дели | 11,600 |
Киев-Ханой | 21,300 |
Киев-Токио | 17,000 |
Киев-Сейшелы | 20,300 |
Киев-Куала Лумпур | 23,000 |
Киев-Маврикий | 26,300 |
Киев-Хошимин | 22,000 |
Киев-Джакарта | 25,200 |
Киев-Мумбаи | 13,400 |
Киев-Йоханнесбург | 25,900 |
Одесса - Мале | 20,100 |
Одесса-Шанхай | 22,300 |
Одесса - Пекин | 17,600 |
Одесса - Денпасар | 19,700 |
Одесса - Гонконг | 21,300 |
Одесса - Гуанчжоу | 24,000 |
Одесса - Бангкок | 16,100 |
Одесса - Сеул | 25,500 |
Одесса-Коломбо | 17,600 |
Одесса-Пхукет | 21,700 |
Одесса-Сингапур | 21,400 |
Одесса-Дели | 14,800 |
Одесса-Ханой | 24,500 |
Одесса-Токио | 20,300 |
Одесса-Сейшелы | 23,500 |
Одесса-Куала Лумпур | 26,200 |
Одесса-Маврикий | 29,500 |
Одесса-Хошимин | 25,200 |
Одесса-Джакарта | 28,400 |
Одесса-Мумбаи | 16,600 |
Одесса-Йоханнесбург | 29,100 |
Тарифы актуальны на 11 июля 2019 и включают все налоги и сборы. Стоимость в гривнах округлена до сотен и может изменяться в зависимости от курса обмена валют в день оформления авиабилетов. Пожалуйста, запрашивайте подробные правила и ограничения тарифов в вашей системе бронирования.