Turkish Airlines: Super Early Bird
Рады сообщить о АКЦИИ Turkish Airlines - раннее бронирование билетов "Super Early Bird" для путешествующих из Украины.
Стоимость указана за билет "Туда и обратно" с учетом аэропортовых сборов в USD:
Из Киева | Из Одессы | Из Херсона | Из Харькова | Из Львова | |
Пекин | 389 | 439 | 469 | 469 | 479 |
579 | 699 | 579 | 549 | 549 | |
Гон-Конг | 699 | 829 | 719 | 719 | 719 |
Токио | 599 | 699 | 699 | 649 | 579 |
Коломбо | 429 | 569 | 519 | 549 | 529 |
Мале | 599 | 699 | 649 | 649 | 629 |
Манила | 719 | 799 | 719 | 699 | 699 |
Сингапур | 699 | 649 | 749 | 719 | 799 |
429 | 579 | 579 | 529 | 549 | |
Денпасар | 649 | 669 | 669 | 669 | 669 |
249 | 249 | 299 | 299 | 299 | |
219 | 229 | 259 | 229 | 229 | |
Амман | 349 | 369 | 329 | 349 | 349 |
Маврикий | 749 | 799 | 799 | 749 | 749 |
Сейшелы | 729 | 799 | 799 | 729 | 699 |
Занзибар | 749 | 799 | 799 | 719 | 799 |
Буэнос-Айрес | 719 | 799 | 799 | 749 | 799 |
Сан-Паулу | 649 | 799 | 799 | 719 | 749 |
Торонто | 499 | 699 | 579 | 529 | 529 |
Гавана | 599 | 649 | 649 | 629 | 499 |
Атланта | 469 | 579 | 579 | 579 | 549 |
Бостон | 429 | 599 | 499 | 469 | 429 |
Лос-Анджелес | 529 | 579 | 649 | 699 | 529 |
Маями | 499 | 629 | 549 | 579 | 499 |
Мехико | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 |
Канкун | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 |
И другие направления полетной сети Turkish Airlines.
Период продажи: 22.07.2019 - 07.08.2019
Период путешествия: 01.11.2019 - 31.03.2020