Акционный тариф Днеправиа WPRICE
Акция авиакомпании "Днеправиа"
на авиабилеты по направлению Днепропетровск-VIE/BER/IST/MOW/TBS/BUS
Дата продажи с 20.01.11 по 30.01.11
Направле ние
| Тип Маршрута | WRPICE OW USD | WRPICE RT USD | Класс обслуживания | Период перевозки |
Днепропетровск-Вена | OW, RT | 119 | 177 | Эконом | 01.02.11-30.04.11 |
Днепропетровск-Вена | OW, RT | 119 | 166 | Эконом | 01.05.11-31.05.11 |
Днепропетровск-Берлин | OW, RT | 119 | 174 | Эконом | 01.02.11-31.05.11 |
Днепропетровск-Стамбул | OW, RT | 79 | 124 | Эконом | 01.02.11-31.05.11 |
Днепропетровск-Тбилиси | OW, RT | 149 | 252 | Эконом | 01.02.11-31.05.11 |
Днепропетровск-Батуми | OW, RT | 149 | 267 | Эконом | 01.02.11-31.05.11 |
Днепропетровск-Москва | OW, RT | 59 | 109 | Эконом | 01.02.11-26.04.11 11.05.11-31.05.11 |
Бронирование дешевых авиабилетов онлайн
Класс обслуживания | Экономический |
Класс бронирования | W |
Маршрут | OW, RT |
Mинимум/максимум пребывания | SU или 3 дня / 1 мес. |
Оплата и оформление: | Оплата и оформление в течение 24 час после бронирования, но не позднее 24 час до вылета. Менее 24 час до вылета – бронирование, оплата и оформление производятся одновременно |
Открытая дата обрю вылета | запрещена |
Стоповеры | запрещены |
Трансферы | запрещены |
Ограничения по продаже Бланки Территория продажи |
181 серии Украина |
ВОЗВРАТ Добровольный | запрещен |
ПЕРЕБРОНИРОВАНИЕ Добровольное | запрещен |
Upgrade | запрещен |
Комбинация тарифов | Разрешена на базе ½ RT. При этом применяются правила более жесткого тарифа |
Endorsement
| “NON ENDO.NON RER.NON REBOOK /PRMWPRICE |
Скидки | Запрещены |
Сервисный сбор | 5 USD |
Такса YQ,YR | Не взимается |
А/п таксы и сборы | Не включены и взимаются дополнительно |
НДС | Не включено, отражается в билете в виде таксы HF |