Трансаэро: перевозка бесплатного и сверхнормативного багажа
Начиная «01» апреля 2011года авиакомпания «АК «ТРАНСАЭРО» вводит новую норму провоза бесплатного багажа и ставок за провоз сверхнормативного багажа.
Размер одного места зарегистрированного багажа в сумме трех измерений не должен превышать 203 см.
Для продажи, начиная с 1 апреля 2011г. на направлениях от/до пунктов полётов АК "Трансаэро" (кроме США, Канады, Бразилии) установлены следующие нормы провоза бесплатного багажа:
Империал | Бизнес | Премиальный | Экономический |
---|---|---|---|
45 кг. | 35 кг. | 25 кг. | 20 кг. |
Если вес багажа превышает указанную в билете норму бесплатной перевозки, то сверхнормативный багаж должен быть забронирован и оплачен за каждый килограмм перевеса.
Вы можете взять с собой на борт:
В бизнес-классе - два места ручной клади размером, не превышающим 55х40х20 см, и общим весом не более 10 кг.
В Премиальном экономическом и Туристическом классах - одно место ручной клади размером, не превышающим 55х40х20 см, и весом не более 5 кг. Детскую люльку и детские вещи лучше взять с собой в салон.
Информация о багаже при трансатлантической перевозке:
Для пассажиров на направлении между Москвой и пунктами полетов на территории Канады
Класс обслуживания | Взрослые и дети старше 2 лет | Дети от 0 до 2 лет без места |
---|---|---|
Империал и Бизнес класс | 2 места багажа не более 32 кг каждое место, сумма 3х измерений до 158 см каждое место; 2 места ручной клади общим весом не более 10 кг, сумма 3х измерений до 115 см. | 1 место багажа не более 5 кг, сумма 3х измерений до 115 см; одна детская складная коляска. |
Экономический класс | 2 места багажа не более 23 кг каждое место, сумма 3х измерений до 158 см каждое место; 1 место ручной клади общим весом не более 8 кг, сумма 3х измерений до 115 см. | 1 место багажа не более 5 кг, сумма 3х измерений до 115 см; одна детская складная коляска. |
Для пассажиров на направлении между Москвой и пунктами полетов на территории США и Бразилии
Класс обслуживания | Взрослые и дети старше 2 лет | Дети от 0 до 2 лет без места |
---|---|---|
Империал, Бизнес и Премиальный экономический класс | 3 места багажа не более 32 кг каждое место, сумма 3х измерений до 158 см каждое место; 2 места ручной клади общим весом не более 10 кг, сумма 3х измерений до 115 см. | 1 место багажа не более 5 кг, сумма 3х измерений до 115 см; одна детская складная коляска. |
Туристический экономический класс | 1 места багажа не более 32 кг каждое место, сумма 3х измерений до 158 см каждое место; 1 место ручной клади общим весом не более 8 кг, сумма 3х измерений до 115 см. | 1 место багажа не более 5 кг, сумма 3х измерений до 115 см; одна детская складная коляска. |
Для продажи, начиная с 1 апреля 2011г. на направлениях от/до пунктов полётов АК "Трансаэро" установлены следующие ставки за провоз сверхнормативного багажа:
Отправление | Прибытие | Тариф / кг |
---|---|---|
Москва | Санкт-Петербург, Казань, Самара, Ростов, Уфа, Краснодар, Анапа, Сочи, Магнитогорск, Екатеринбург; Исключение: Москва – Санкт-Петербург – 30 RUR | 130 RUR |
Омск, Новосибирск, Томск, Новый Уренгой; | 180 RUR | |
Красноярск, Якутск, Благовещенск, Магадан, Хабаровск, Анадырь, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский; | 230 RUR | |
Украина, Казахстан, Узбекистан; Исключение: для перевозок, начинающихся на территории Казахстана – 800 KZT для перевозок, начинающихся на территории Украины – 5 USD между Москвой и Узбекистаном – 3 EUR | 5 EUR | |
Латвия, Чехия, Германия, Австрия, Кипр, Тунис, Франция, Испания, Великобритания, Турция, Болгария, Хорватия, Черногория, Италия, Люксембург, Греция, Португалия, Израиль, Египет, Иордания; Исключение: для перевозок, начинающихся на территории Великобритании – 11 GBP для перевозок, по направлению в Великобританию – 13 EUR | 10 EUR | |
Китай, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Куба, Доминиканская Республика, Индонезия, Индия, Мальдивы, Мексика, о. Маврикий, Гонгконг, Япония, ОАЭ. | 15 EUR | |
Санкт-Петербург, Казань, Самара, Ростов, Уфа, Краснодар, Анапа, Сочи, Магнитогорск, Екатеринбург; | Санкт-Петербург, Казань, Самара, Ростов, Уфа, Краснодар, Анапа, Сочи, Магнитогорск, Екатеринбург; | 130RUR |
Омск, Новосибирск, Томск, Новый Уренгой; | 180 RUR | |
Красноярск, Якутск, Благовещенск, Магадан, Хабаровск, Анадырь, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский; | 230 RUR | |
Украина, Казахстан, Узбекистан; | 5 EUR | |
Латвия, Чехия, Германия, Австрия, Кипр, Тунис, Франция, Испания, Великобритания, Турция, Болгария, Хорватия, Черногория, Италия, Люксембург, Греция, Португалия, Израиль, Египет, Иордания; | 10 EUR | |
Китай, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Куба, Доминиканская Республика, Индонезия, Индия, Мальдивы, Мексика, о. Маврикий, Гонгконг, Япония, ОАЭ. | 15 EUR | |
Омск, Новосибирск, Томск, Новый Уренгой; | Омск, Новосибирск, Томск, Новый Уренгой; | 200 RUR |
Красноярск, Якутск, Благовещенск, Магадан, Хабаровск, Анадырь, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский; | 300 RUR | |
Украина, Казахстан, Узбекистан; | 7 EUR | |
Латвия, Чехия, Германия, Австрия, Кипр, Тунис, Франция, Испания, Великобритания, Турция, Болгария, Хорватия, Черногория, Италия, Люксембург, Греция, Португалия, Израиль, Египет, Иордания; | 12 EUR | |
Китай, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Куба, Доминиканская Республика, Индонезия, Индия, Мальдивы, Мексика, о. Маврикий, Гонгконг, Япония, ОАЭ. | 17 EUR | |
Красноярск, Якутск, Благовещенск, Магадан, Хабаровск, Анадырь, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский; | Красноярск, Якутск, Благовещенск, Магадан, Хабаровск, Анадырь, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский; | 300 RUR |
Украина, Казахстан, Узбекистан; | 7 EUR | |
Латвия, Чехия, Германия, Австрия, Кипр, Тунис, Франция, Испания, Великобритания, Турция, Болгария, Хорватия, Черногория, Италия, Люксембург, Греция, Португалия, Израиль, Египет, Иордания; | 12 EUR | |
Китай, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Куба, Доминиканская Республика, Индонезия, Индия, Мальдивы, Мексика, о. Маврикий, Гонгконг, Япония, ОАЭ. | 17 EUR | |
Украина, Казахстан, Узбекистан; | Украина, Казахстан, Узбекистан; | 7 EUR |
Латвия, Чехия, Германия, Австрия, Кипр, Тунис, Франция, Испания, Великобритания, Турция, Болгария, Хорватия, Черногория, Италия, Люксембург, Греция, Португалия, Израиль, Египет, Иордания; | 12 EUR | |
Китай, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Куба, Доминиканская Республика, Индонезия, Индия, Мальдивы, Мексика, о. Маврикий, Гонгконг, Япония, ОАЭ. | 17 EUR | |
Латвия, Чехия, Германия, Австрия, Кипр, Тунис, Франция, Испания, Великобритания, Турция, Болгария, Хорватия, Черногория, Италия, Люксембург, Греция, Португалия, Израиль, Египет, Иордания; | Латвия, Чехия, Германия, Австрия, Кипр, Тунис, Франция, Испания, Великобритания, Турция, Болгария, Хорватия, Черногория, Италия, Люксембург, Греция, Португалия, Израиль, Египет, Иордания; | 17 EUR |
Китай, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Куба, Доминиканская Республика, Индонезия, Индия, Мальдивы, Мексика, о. Маврикий, Гонгконг, Япония, ОАЭ. | 22 EUR | |
Китай, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Куба, Доминиканская Республика, Индонезия, Индия, Мальдивы, Мексика, о. Маврикий, Гонгконг, Япония, ОАЭ. | Китай, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Куба, Доминиканская Республика, Индонезия, Индия, Мальдивы, Мексика, о. Маврикий, Гонгконг, Япония, ОАЭ. | 25 EUR |
Для продажи, начиная с 28 октября 2010 года на направлениях от/до пунктов полётов на территории США, Канады, Бразилии, установлена следующая плата за провоз сверхнормативного багажа:
Для перевозки в Нью-Йорк, Майами, Рио-де-Жанейро
Категория | Норма провоза (количество мест, максимальный вес и размер по сумме трёх измерений) | по классам обслуживание, EUR | |
---|---|---|---|
Империал, Бизнес, Премиальный | Туристический | ||
Количество мест | 1-ое место * | 0 | 0 |
2-ое место * | 0 | 50 | |
3-ое место * | 0 | 100 | |
4-ое место | 50 | 150 | |
5-ое место и далее за каждое | 150 | 150 | |
Превышение веса | от 24 кг до 32 кг | 0 | 50 |
от 33 кг до 45 кг | 125 | 125 | |
Превышение размера | от 159 см до 203 см | 50 | 50 |
от 204 см и более | 125 | 125 |
Для перевозки в Торонто
Категория | Норма провоза (количество мест, максимальный вес и размер по сумме трёх измерений) | по классам обслуживание, EUR | |
---|---|---|---|
Империал, Бизнес | Премиальный, Туристический | ||
Количество мест | 1-ое место * | 0 | 0 |
2-ое место * | 0 | 0 | |
3-ое место * | 50 | 50 | |
4-ое место | 100 | 100 | |
5-ое место и далее за каждое | 150 | 150 | |
Превышение веса | от 24 кг до 32 кг | 0 | 50 |
от 33 кг до 45 кг | 125 | 125 | |
Превышение размера | от 159 см до 203 см | 50 | 50 |
от 204 см и более | 125 | 125 |
Для перевозки из Нью-Йорк, Майами, Рио-де-Жанейро
Категория | Норма провоза (количество мест, максимальный вес и размер по сумме трёх измерений) | по классам обслуживание, USD | |
---|---|---|---|
Империал, Бизнес, Премиальный | Туристический | ||
Количество мест | 1-ое место * | 0 | 0 |
2-ое место * | 0 | 50 | |
3-ое место * | 0 | 100 | |
4-ое место | 50 | 150 | |
5-ое место и далее за каждое | 150 | 150 | |
Превышение веса | от 24 кг до 32 кг | 0 | 50 |
от 33 кг до 45 кг | 125 | 125 | |
Превышение размера | от 159 см до 203 см | 50 | 50 |
от 204 см и более | 125 | 125 |
Для перевозки из Торонто
Категория | Норма провоза (количество мест, максимальный вес и размер по сумме трёх измерений) | по классам обслуживание, CAD | |
---|---|---|---|
Империал, Бизнес | Премиальный, Туристический | ||
Количество мест | 1-ое место * | 0 | 0 |
2-ое место * | 0 | 0 | |
3-ое место * | 50 | 50 | |
4-ое место | 100 | 100 | |
5-ое место и далее за каждое | 150 | 150 | |
Превышение веса | от 24 кг до 32 кг | 0 | 50 |
от 33 кг до 45 кг | 125 | 125 | |
Превышение размера | от 159 см до 203 см | 50 | 50 |
от 204 см и более | 125 | 125 |
* - место багажа габаритами и весом, соответствующее установленным нормам бесплатного провоза в соответствующем классе обслуживания.