Тарифы АК «Днеправиа» Киев/Днепропетровск/Ивано-Франсковск/Севастополь - Дубай
![]()
| Вид тарифа | Тарифы без НДС, USD | |||||
| RBD | Маршрут | Киев-Дубай or v.v. | Днепропетровск-Дубай or v.v. | Ивано-Франсковск-Дубай or v.v. | Севастополь-Дубай or v.v. | |
| LRT | L | RT | 400 | 560 | 560 | 560 |
| BRT | B | RT | 700 | 930 | 930 | 930 |
| DRT | D | RT | 1000 | - | - | - |
| CRT | C | RT | 1400 | - | - | - |
| Вид тарифа | LRT/BRT | DRT/CRT |
| Класс обслуживания | Экономический | Бизнес |
| MIN/MAX stay | - / 6 M | - / 6 M |
| Открытая дата обратного вылета | запрещена | запрещена |
| Бронирование и оформление: | Срок выкупа автоматически будет сообщен в PNR | |
| Комбинации | Разрешены. При этом применяются правила более жесткого тарифа | |
| Возврат добровольный * Неиспольз. а/б - Before departure | 100 usd | Без штрафа |
| Возврат добровольный * Частично использов. а/б – After departure | запрещен | К возврату – 40% от оплаченого тарифа |
| Перебронирование добровольное* | 50 usd | Без штрафа |
| No-show при перебронировании и возврате* | Дополнительно взимается штраф за опоздание на рейс в размере 50 usd | |
| Upgrade | Разрешен с добором разницы между тарифами/таксами | |
| Ограничения продажи | stock 181-, 461- | |
| Ограничения по путешествию | нет | нет |
| Endorsement | NONEND/REF RESTR/RBK50USD | NONEND/REF RESTR/RBK FOC |
| Скидки детские и другие | CH: 2-12 скидка 33% с предоставлением места IN: 0-2 скидка 90% без предоставления места. | |
| А/п таксы и сборы | Не включены и взимаются дополнительно | |
SkyUP

Lufthansa
Austrian
SWISS
Qatar







