Emirates: Специальные промо-тарифы на авиабилеты Экономического и Бизнес-класса
![]()
Авиакомпания Эмирейтс представляет вашему вниманию специальные промо-тарифы для полета Экономическим классом и Бизнес-классом из Киева по 20 направлениям на Ближнем Востоке, островах Индийского океана, в Азии, Индии, Южной Америке и Австралии.
Обращаем ваше внимание на стоимость авиабилетов (таксы и сборы включены):
Гонконг – 9340 гривен;
Пекин – 8540 гривен;
Шанхай – 8660 гривен;
Токио – 8430 гривен;
Сеул – 8810 гривен., и другие
Полный список специальных предложений по дешевым авиабилетам по ссылке. Пожалуйста, обратите внимание, что стомость авиабилетов в гривне рассчитывается по курсу на день продажи. Период продажи авиабилетов: до 20 июля 2014. В акции действуют направления с вылетом из Киева: до 10 декабря 2014.
| Направление | Код города | Класс обслуживания | Код тарифа | Тариф в долларах США | Тариф в грн. включая все сборы |
| BKK | Экономический | T1ABPUA1 | 300 | 8380 | |
| Бангкок | BKK | Бизнес | OEABPUA1 | 1,600 | 28630 |
| Буэнос-Айрес | BUE | Экономический | QEABPUA1 | 1,050 | 16760 |
| Гонконг | HKG | Экономический | TEABPUA1 | 380 | 9340 |
| Гонконг | HKG | Бизнес | OEABPUA1 | 1,900 | 32210 |
| Дели | DEL | Экономический | LEABPUA1 | 250 | 7650 |
| Дели | DEL | Бизнес | OEABPUA1 | 1,400 | 25750 |
| DXB | Экономический | QEABPUA1 | 200 | 6340 | |
| Дубай | DXB | Бизнес | OEABPUA1 | 1,800 | 29930 |
| Коломбо | CMB | Экономический | LEABPUA1 | 380 | 8540 |
| Коломбо | CMB | Бизнес | OEABPUA1 | 1,900 | 31410 |
| Куала-Лумпур | KUL | Экономический | T1ABPUA1 | 600 | 11940 |
| Куала-Лумпур | KUL | Бизнес | OEABPUA1 | 2,600 | 40550 |
| Маврикий | MRU | Экономический | LEABPUA1 | 740 | 13710 |
| Маврикий | MRU | Бизнес | OEABPUA1 | 2,200 | 35890 |
| Мальдивы | MLE | Экономический | TEABPUA1 | 560 | 10690 |
| Мальдивы | MLE | Бизнес | OEABPUA1 | 3,400 | 49320 |
| Манила | MNL | Бизнес | OEABPUA1 | 2,900 | 43890 |
| Мельбурн | MEL | Экономический | TEABPUA1 | 1,000 | 19440 |
| Мельбурн | MEL | Бизнес | OEABPUA1 | 3,500 | 54730 |
| Мумбай | BOM | Экономический | QEABPUA1 | 400 | 9150 |
| Мумбай | BOM | Бизнес | OEABPUA1 | 1,400 | 25460 |
| Пекин | BJS | Экономический | TEABPUA1 | 300 | 8540 |
| Пекин | BJS | Бизнес | OEABPUA1 | 1,800 | 31290 |
| Перт | PER | Бизнес | OEABPUA1 | 3,500 | 54720 |
| Пхукет | HKT | Экономический | TEABPUA1 | 500 | 10770 |
| Пхукет | HKT | Бизнес | OEABPUA1 | 1,600 | 28630 |
| Рио-де-Жанейро | RIO | Экономический | QEABPUA1 | 1,000 | 15810 |
| Сан-Паулу | SAO | Экономический | QEABPUA1 | 1,000 | 15830 |
| Сейшелы | SEZ | Экономический | TEABPUA1 | 860 | 14570 |
| Сейшелы | SEZ | Бизнес | OEABPUA1 | 2,000 | 32910 |
| Сеул | SEL | Экономический | LEABPUA1 | 330 | 8810 |
| Сеул | SEL | Бизнес | OEABPUA1 | 1,400 | 26320 |
| Сидней | SYD | Экономический | TEABPUA1 | 1,000 | 19620 |
| Сидней | SYD | Бизнес | OEABPUA1 | 3,500 | 54910 |
| Сингапур | SIN | Экономический | T1ABPUA1 | 500 | 10830 |
| Сингапур | SIN | Бизнес | OEABPUA1 | 2,600 | 40630 |
| Токио | TYO | Экономический | L1ABPUA1 | 300 | 8430 |
| Хошимин | SGN | Экономический | LEABPUA1 | 400 | 9550 |
| Хошимин | SGN | Бизнес | OEABPUA1 | 1,300 | 25030 |
| Шанхай | SHA | Экономический | LEABPUA1 | 310 | 8660 |
| Шанхай | SHA | Бизнес | OEABPUA1 | 2,000 | 33560 |
SkyUP

Lufthansa
Austrian
SWISS
Qatar







