Lufthansa: Только сегодня путешествие на 30% дешевле
Специальные тарифы в Азию, Африку, Ближний Восток и Южную Америку от Lufthansa.
| IEV/LWO/ODS | |
Гонконг | HKG | 12 170 UAH |
Нанкин | NKG | 12 170 UAH |
BJS | 10 870 UAH | |
SHA | 11 190 UAH | |
Бангалор | BLR | 11 190 UAH |
Мумбаи | BOM | 10 870 UAH |
Дели | DEL | 10 870 UAH |
Сингапур | SIN | 12 170 UAH |
Джакарта | JKT | 13 310 UAH |
Куала-Лкмпур | KUL | 12 170 UAH |
Осака | OSA | 14 280 UAH |
Нагоя | NGO | 14 280 UAH |
Токио | TYO | 14 280 UAH |
Сеул | SEL | 13 310 UAH |
Баку | BAK | 8 110 UAH |
Алматы | ALA | 11 190 UAH |
Астана | TSE | 11 190 UAH |
Ашхабад | ASB | 11 190 UAH |
Луанда | LAD | 14 280 UAH |
Котока | ACC | 12 170 UAH |
Малабо | SSG | 15 260 UAH |
Абуджа | ABV | 14 280 UAH |
Лагос | LOS | 14 280 UAH |
Порт -Харкорт | PHC | 14 280 UAH |
Йоханнесбург | JNB | 12 170 UAH |
Абу-Даби | AUH | 9 240 UAH |
DXB | 9 240 UAH | |
Рио-де-Жанейро | RIO | 15 580 UAH |
Сан-Паулу | SAO | 16 230 UAH |
Богота | BOG | 13 790 UAH |
Тарифы на билет в обе стороны в UAH, вкл. налоги и сборы.
Цена может меняться в зависимости от курса евро на дату продажи
Не действует для групповых бронирований, действуют ограничения
Правила и условия:
FBC: KNN2DS
Sales: 26 - 27NOV
Travel: 01Jan - 31May
MinStay: 6D to AP/AF/SA and 6D/SU to NO
MaxStay: 3M
ADVP: 7D / TTL 24hrs
PE: Non-refundable / No changes
YQ: Standart YQ applies
except ex origins FR NL GB and for "Kont Dest" the Kont YQ scheme applies