Днепроавиа: Политика выставления штрафов за оформление авиабилетов
Причины оформления ADM и применяемые штрафы
№ | Причины оформления (нарушения) | Штрафы | Применение сбора за корректировку финансовой операции | |
| ||||
1 | Незарегистрированные билеты (любая транзакция: продажа, обмен, возврат и т.д.) | В размере суммы ущерба | Применяется | |
2 | Задолженность по таксам и сборам | В размере суммы ущерба | Применяется | |
3 | Задолженность по тарифу / Нарушения правил применения тарифов Перевозчика | В размере суммы ущерба | Применяется | |
4 | Отсутствие документов, подтверждающих право пассажира на авиаперевозку по специальным условиям | В размере суммы ущерба | Применяется | |
5 | Несоответствие класса бронирования в авиабилете и в бронировании | В размере суммы ущерба | Применяется | |
6 | Неверно списанная сумма при процедуре возврата / обмена авиабилетов | В размере суммы ущерба | Применяется | |
7 | Обмен / возврат авиабилета, по которому запрещены данные операции и/или отсутствие документов, подтверждающих вынужденный обмен/возврат | В размере суммы ущерба | Применяется | |
8 | Возврат билета. В случае оформления возврата средств за неиспользованные или частично использованные билеты: расчет суммы к возврату, не соответствует правилам примененного тарифа. | В размере ущерба + штраф 20 USD | Применяется | |
9 | Штрафы. Переоформление билета без применения соответствующего правилам тарифа штрафа, добора (перерасчета) до более высокого тарифа. | Сумма соответствующего правилам тарифа штрафа, добора (перерасчета) до более высокого тарифа. | Применяется | |
10 | Скидки. Неправильное применение специального тарифа (тарифа с любой скидкой, включая возрастные, корпоративные, конфиденциальные, морские, тур операторские и другие), а именно: применение скидки без соответствующих оснований. | Разница между соответствующим опубликованным тарифом и примененным тарифом в том же классе бронирования. Если специальный тариф не имеет прямо соответствующего ему опубликованного тарифа в том же классе бронирования, разница между следующим высшим тарифом перевозчика в соответствующем классе обслуживания и примененным тарифом. | Применяется | |
11 | Оформление билетов. Неправильное оформление маски при применении специального тарифа (тарифа с любой скидкой, включая возрастные, корпоративные, конфиденциальные, морские, тур операторские и другие), а именно технические ошибки: | 10$ за неправильно оформленный билет. | Применяется | |
12 | Неверно указанная сумма комиссии. Оформление билета с указанием комиссионного вознаграждения, не соответствует действующему Агентскому Соглашению или приложениям к Соглашению. | В размере ущерба | Применяется | |
13 | Недобровольное переоформление. В случае недобровольного переоформления билета (involuntary reissue) - отсутствие в билете (в поле endorsement) ремарки "INVOL". | 10 USD | Применяется | |
14 | Манипуляции с тарифами. Нарушение порядка использования купонов билета, в т.ч. оформление дополнительных купонов с целью снижения стоимости билета. | Разница между соответствующим опубликованным тарифом для актуального маршрута и примененным тарифом | Применяется | |
15 | Многократное перебронирование. Осуществление многократного бронирования для одного пассажира в пределах одного или более файла бронирования (PNR) после третьего бронирования и аннуляции. | 6 USD за каждый сегмент в четвертом и каждом последующем повторном бронировании. | Применяется | |
16 | Создание дубликатного или множественного бронирования на одного пассажира | 10 USD за каждый сегмент | Применяется | |
17 | Тестовое бронирование. Создание тестовых бронирований на вымышленные имена для расчета тарифа, проверки сервисов, с целью обучения и тому подобное. | 10 USD за каждый сегмент | Применяется | |
18 | Непродуктивные сегменты. В случае изменений в расписании или иного изменения статуса сегментов бронирования со стороны Перевозчика несвоевременная (менее чем за 24 часа до вылета) аннуляция сегментов бронирования с кодами HX, UN, UC, NO, SC, TK, US, PN, WK. | 10 USD за каждый сегмент | Применяется | |
19 | Осуществление процедуры возврата аннуляции авиабилета без удаления мест | 10 USD за каждый сегмент | Применяется | |
20 | Неактивные сегменты. Использование пассивных сегментов или сегментов с любым статусом кроме НК для оформления/переоформление билета в случае отсутствия мест в GDS. | 20 USD за каждый сегмент | Применяется | |
21 | Фиктивные номера билетов. Использование фиктивных номеров билетов в бронировании - несуществующих или таких, которые были оформлены ранее на других пассажиров. | 100 USD | Применяется | |
22 | Контакты. Отсутствие в PNR введенной с использованием поля SSR прямой контактной информации пассажира (адрес электронной почты и номер мобильного телефона) для обеспечения возможности круглосуточного прямой связи Перевозчика с пассажиром. | 20 USD | Применяется | |
23 | ADM других Перевозчиков. В случае оформления с использованием бланка Перевозчика билета при участии и тарифами других перевозчиков. Перевыставление ADM, которое Перевозчик получил от других перевозчиков за нарушение правил тарифов других перевозчиков. | Соответствующая сумма ADM других перевозчиков, включая Административный сбор других перевозчиков. | Применяется | |
24 | Некорректное использование опубликованных тарифов. Открытое предложение продажи перевозки с указанием стоимости ниже суммы опубликованного тарифа и сборов без предварительного согласования с перевозчиком.
| Разница между соответствующим опубликованным тарифом и самым высоким опубликованным тарифом в соответствующем классе обслуживания или при злоупотреблении в самом дорогом классе экономического обслуживания между премиум-экономическим и экономическим классом обслуживания. | Применяется | |
25 | Некорректный курс валют, применяемый при выписке авиабилетов | В размере суммы ущерба | Применяется | |
26 | Удерживание мест в GDS в течении одного (1) или более часов без создания бронирования | Сумма тарифа в соответствии с классом бронирования, по которым была «заморозка мест». Штраф удерживается за каждый случай (место) | Применяется | |
27 | Перебронирование полетных сегментов в брони без переписки билета | В размере суммы ущерба | Применяется | |
28 | Внесение некорректных изменений в билет | В размере суммы ущерба | Применяется | |
29 | Авиабилет выписан с нарушением минимального стыковочного времени | Сумма ущерба, включая затраты Перевозчика на размещение и перевозку пассажиров | Применяется | |
30 | Двойное использование полетного купона (обмен / возврат) | 1.Если полетный купон был использован – штраф на сумму ущерба
| Применяется | |
31 | Оформление билета в нарушение руководства по оформлению билетов IATA (IATA Ticketing Handbook) | 1.Если полетный купон был использован – штраф на сумму ущерба
| Применяется | |
32 | Воидирование авиабилета менее, чем за 36 часов до вылета |
взимается штраф в размере 35 USD |
| |
33 | Авиабилет выписан с нарушением Интерлайн соглашения Перевозчика | В размере суммы ущерба | Применяется | |
34 | Норма перевозки багажа. В случае оформления и (или) переоформления билета: если в билете указана некорректная норма провоза багажа (больше, меньше, отсутствует). | 50 USD за каждый сегмент с некорректной нормой провоза багажа в билете. |
| |
35 | Иные нарушения, повлекшие за собой ущерб Перевозчика | В размере суммы ущерба | Применяется | |
| ||||
36 | Непредоставление / Позднее предоставление информации о следующих изменениях относительно Агента: адрес, информация относительно банка, система налогообложения | 20 USD за каждый случай | Применяется | |
37 | Оформление дублированных билетов в одном бронировании на одного пассажира | 10 USD за каждый случай (по каждому билету) | Применяется | |
38 | Отсутствие / некорректный ввод информации без использования автоматического расчета, не повлекшее за собой ущерб Перевозчика: неверное указание вида тарифа/валюты тарифа, не заполнение/неверное заполнение строки расчета тарифа, неверная информация о полетных купонах со статусом обмен/возврати т.д. | 10,00 USD за каждый случай (по каждому билету)
| Применяется | |
39 | Создание фиктивного бронирования, внесение выдуманных фамилий пассажиров в бронировании, неавторизированная смена фамилии пассажира в бронировании | 15 USD за каждый случай (за каждого пассажира в брони) | Применяется | |
40 | Выписка билета без предварительного бронирования / Выписка билета без подтвержденного статуса бронирования в брони | 100,00 USD по каждому случаю (за каждого пассажира в брони), а также сумма понесенного Перевозчиком ущерба | Применяется | |
41 | Несоблюдение условий «Технологии внесения в бронирование информации о паспорте, визе и адресе пассажира (DOCS, DOCO, DOCA). Правило касается международных перевозок, на перевозку только в пределах Украини это правило не распространяется. | 20,00 USD по каждому случаю (за каждый билет), а также сумма понесенного Перевозчиком ущерба | Применяется | |
42 | Повторное восстановление бронирования или полетного сегмента после аннуляции его Перевозчиком | 10,00 USD за каждый случай | Применяется | |
43 | Оформление авиаперевозки без подтвержденной услуги, требующей обязательного запроса на её оформление и подтверждения Авиакомпанией её обеспечения (UNMR, AVIH, EXST, CBBG, EXBG, BIKE, PETC, и т.д.) | 50,00 USD за каждый случай, а также сумма понесенного Перевозчиком ущерба | Применяется |